Katia Canada 047 Beige
Artikelbeschreibung
Artikelbeschreibung
Katia Canada 047 Beige
Katia Canada 047 Beige ist ein dickes Garn aus 100 % Acryl. Aufgrund seiner Zusammensetzung eignet sich Canada besonders gut für Menschen, die keine Wolle vertragen. Mit diesem Garn lassen sich wunderschöne Schals, Umschlagtücher, Wohnaccessoires oder andere Accessoires herstellen.
FAQ
Welche Nadelstärke verwendet man für Katia Canada 047 Beige?
Die empfohlene Nadelstärke beträgt 7,00, 7,50, 8,00 mm. Beachte für ein optimales Ergebnis auch die Anleitungen und deine eigene Hand beim Häkeln oder Stricken.
Wie lang ist Katia Canada 047 Beige?
Die Lauflänge beträgt ca. 75 Meter pro 100 Gramm.
Woraus besteht Katia Canada 047 Beige?
Dieses Garn besteht zu 100 % aus Acryl.
Technische Daten
Technische Daten
| Empfohlene Nadelstärke (mm) | 7.00, 7.50, 8.00 |
| Chemische Reinigung | Ja |
| Garneigenschaften | Weich |
| Garnstärke (Standard) | 6 – Super Bulky |
| Garnstärke (Suchbegriffe) | Super Bulky, Super Chunky, Roving |
| Garnserie | Katia Kanada |
| Geeignet für Projekt | Kissen, Schal, Spielzeug |
| Geeignete Technik | Stricken, Smyrna / Knöpfe, Weben |
| Farbname | 047 Beige |
| Farbton | Beige |
| Farbtyp | Einfarbig / solid |
| Lauflänge (m) | 75 |
| Niveau | Anfänger |
| Liegend trocknen | Ja |
| Zusammensetzung | 100 % Acryl |
| Saison | Herbst/Winter |
| Maschenprobe Stricken (Reihen) | 12 |
| Maschenprobe Stricken (Maschen) | 8 |
| Bügeln | Bügeln bei niedriger Temperatur |
| Fasergruppe | Synthetisch |
| Faserart | Acryl |
| Trockner | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschen | Maschinenwaschbar bis 30 °C |
| EAN / Barcode | 8435407964204 |
| MPN | 765047 |
| SKU | bwkt765_47 |
| Produktbreite (cm) | 11.0 |
| Produkthöhe (cm) | 9.0 |
| Produktlänge (cm) | 20.0 |
| Verpackungsbreite (cm) | 11.0 |
| Verpackungshöhe (cm) | 9.0 |
| Verpackungslänge (cm) | 20.0 |
| Verpackungsgewicht (g) | 100 |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Verpackungssprache | Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch |

