Lana Grossa Elastico 041 Gelb
Artikelbeschreibung
Artikelbeschreibung
Lana Grossa Elastico 041 Gelb
Lana Grossa Elastico 041 Gelb – Ein weiches und elastisches Garn aus 96 % Baumwolle und 4 % Polyester. Das glatte Garn ist voluminös und angenehm zu tragen. Daher eignet sich Lana Grossa Elastico sehr gut zum Stricken und Häkeln von Sommerkleidung. Wie wäre es mit einem gehäkelten Kleid oder einem luftig gestrickten Top?
FAQ
Woraus besteht Lana Grossa Elastico 041 Gelb?
Die Zusammensetzung beträgt 96 % Baumwolle, 4 % Polyester.
Welche Nadelstärke wird für Lana Grossa Elastico 041 Gelb empfohlen?
Die empfohlene Nadelstärke beträgt 3,50
3,75
4,00
4,50 mm.
Wie lang ist das Garn Lana Grossa Elastico 041 Gelb?
Die Lauflänge beträgt ca. 160 Meter.
Technische Daten
Technische Daten
| Empfohlene Nadelstärke (mm) | 3.50, 3.75, 4.00, 4.50 |
| Chemische Reinigung | Ja |
| Garneigenschaften | Anti-Pilling |
| Garnstärke (Standard) | 2 – Fine (Sport) |
| Garnstärke (Suchbegriffe) | Sport, Baby |
| Garnserie | Lana Grossa Elastico |
| Garnart | Häkelbaumwolle |
| Geeignet für Projekt | Wickelpullover, Pullover, Oben, Mütze, Kleid |
| Geeignete Technik | Haken, Stricken, Tunesisches Häkeln, Kumihimo |
| Lauflänge (m) | 160 |
| Marke | Lana Grossa |
| Niveau | Anfänger |
| Liegend trocknen | Ja |
| Zusammensetzung | 96 % Baumwolle, 4 % Polyester |
| Saison | Frühling/Sommer |
| Maschenprobe Stricken (Reihen) | 36 |
| Maschenprobe Stricken (Maschen) | 24 |
| Bügeln | Bügeln bei niedriger Temperatur |
| Fasergruppe | Pflanzlich, Synthetisch |
| Faserart | Baumwolle, Polyester |
| Trockner | Nicht im Wäschetrockner trocknen |
| Waschen | Maschinenwaschbar bis 30 °C |
| EAN / Barcode | 4033493006484 |
| MPN | 1140041 |
| SKU | bwlg11400_41 |
| Produktbreite (cm) | 11.0 |
| Produkthöhe (cm) | 6.0 |
| Produktlänge (cm) | 11.0 |
| Verpackungsbreite (cm) | 11.0 |
| Verpackungshöhe (cm) | 6.0 |
| Verpackungslänge (cm) | 11.0 |
| Verpackungsgewicht (g) | 50 |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Verpackungssprache | Englisch, Deutsch, Französisch |

