Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeans/Nachtblau/Hellrosa/Flieder gestreift
Artikelbeschreibung
Artikelbeschreibung
Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeans/Nachtblau/Hellrosa/Flieder gestreift
Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeans/Nachtblau/Hellrosa/Flieder gestreift – Diese Sockenwolle von Lana Grossa vereint Qualität und Nachhaltigkeit. Es ist maschinenwaschbar und behält seine Form, ohne zu filzen. Es besteht zu 80 % aus Merinowolle und zu 20 % aus Polyamid. Mit einer großzügigen Lauflänge von ca. 420 Metern pro 100-Gramm-Knäuel und einer empfohlenen Nadelstärke zwischen 2,5 und 3 eignet sich dieses Garn ideal zum Stricken strapazierfähiger und bequemer Socken.
FAQ
Woraus besteht Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeans/Mitternachtsblau/Hellrosa/Flieder gestreift?
Die Zusammensetzung beträgt 80 % Merinowolle, 20 % Polyamid.
Welche Nadelstärke wird für Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeans/Nachtblau/Hellrosa/Flieder gestreift empfohlen?
Die empfohlene Nadelstärke beträgt 2,50
2,75
3,00 mm.
Wie lang ist die Lauflänge von Lana Grossa Landlust Die Sockenwolle 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeans/Nachtblau/Hellrosa/Flieder gestreift?
Die Lauflänge beträgt ca. 420 Meter.
Technische Daten
Technische Daten
| Empfohlene Nadelstärke (mm) | 2.50, 2.75, 3.00 |
| Chemische Reinigung | Ja |
| Garneigenschaften | Weich |
| Garnstärke (Standard) | 1 – Super Fine (Fingering / Sock) |
| Garnstärke (Suchbegriffe) | Fingering |
| Garnserie | Lana Grossa Landlust – Die Sockenwolle |
| Garnart | Sockenwolle |
| Geeignet für Projekt | Fäustlinge, Socken, Umschlagtuch |
| Geeignete Technik | Stricken |
| Farbname | 118 Hellgrau/Naturweiß/Fuchsia/Blau/Jeansblau/Mitternachtsblau/Hellrosa/Flieder gestreift |
| Farbton | Mehrfarbig |
| Farbtyp | Selbststreifend |
| Lauflänge (m) | 420 |
| Marke | Lana Grossa |
| Niveau | Im Durchschnitt |
| Zusammensetzung | 80 % Merinowolle, 20 % Polyamid |
| Saison | Herbst/Winter |
| Maschenprobe Stricken (Reihen) | 40 |
| Maschenprobe Stricken (Maschen) | 28 |
| Bügeln | Bei mittlerer Temperatur bügeln |
| Fasergruppe | Tierisch, Synthetisch |
| Faserart | Merinowolle, Polyamid |
| Trockner | Kann bei niedriger Temperatur im Trockner getrocknet werden |
| Waschen | Maschinenwaschbar bis 40 °C |
| EAN / Barcode | 4033493345699 |
| MPN | 18290118 |
| SKU | bwlg18290118 |
| Produktbreite (cm) | 14.0 |
| Produkthöhe (cm) | 9.0 |
| Produktlänge (cm) | 15.0 |
| Verpackungsbreite (cm) | 14.0 |
| Verpackungshöhe (cm) | 9.0 |
| Verpackungslänge (cm) | 15.0 |
| Verpackungsgewicht (g) | 100 |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Verpackungssprache | Englisch, Deutsch, Französisch |

